- ホーム
- >
- 交通・運賃・時刻表
- >
- 運賃・料金・チケット
- >
- 運賃・料金:団体の方
普通団体割引運賃・片道[単位:円]
| 扇沢 | |||||||
| 湖・ダム | 1,350 | ||||||
| 680 | |||||||
| 黒部平 | 760 | 2,110 | |||||
| 380 | 1,060 | ||||||
| 大観峰 | 1,140 | 1,900 | 3,250 | ||||
| 570 | 950 | 1,630 | |||||
| 室堂 | 1,890 | 3,030 | 3,790 | 5,140 | |||
| 950 | 1,520 | 1,900 | 2,580 | ||||
| 弥陀ヶ原 | 710 | 2,600 | 3,740 | 4,500 | 5,850 | ||
| 360 | 1,310 | 1,880 | 2,260 | 2,940 | |||
| 美女平 | 960 | 1,500 | 3,390 | 4,530 | 5,290 | 6,640 | |
| 480 | 750 | 1,700 | 2,270 | 2,650 | 3,330 | ||
| 立山 | 630 | 1,590 | 2,130 | 4,020 | 5,160 | 5,920 | 7,270 |
| 320 | 800 | 1,070 | 2,020 | 2,590 | 2,970 | 3,650 |
普通団体割引運賃・往復[単位:円]
| 扇沢 | |||||||
| 湖・ダム | 2,250 | ||||||
| 1,130 | |||||||
| 黒部平 | 1,140 | 3,390 | |||||
| 570 | 1,700 | ||||||
| 大観峰 | 1,710 | 2,850 | 5,100 | ||||
| 860 | 1,430 | 2,560 | |||||
| 室堂 | 2,840 | 4,550 | 5,690 | 7,940 | |||
| 1,430 | 2,290 | 2,860 | 3,990 | ||||
| 弥陀ヶ原 | 1,240 | 4,080 | 5,790 | 6,930 | 9,180 | ||
| 630 | 2,060 | 2,920 | 3,490 | 4,620 | |||
| 美女平 | 1,610 | 2,650 | 5,490 | 7,200 | 8,340 | 10,590 | |
| 810 | 1,330 | 2,760 | 3,620 | 4,190 | 5,320 | ||
| 立山 | 1,130 | 2,740 | 3,780 | 6,620 | 8,330 | 9,470 | 11,720 |
| 570 | 1,380 | 1,900 | 3,330 | 4,190 | 4,760 | 5,890 |
| 上段:大人運賃 | ※小児運賃は、小学生に適用します。 ※障害者手帳(1種・2種)をお持ちの方は、 普通運賃の半額でご利用いただけます。 |
| 下段:小児運賃 |
| ・・・よくご利用になります |
学生団体割引運賃・片道[単位:円]
| 扇沢 | |||||||
| 湖・ダム | 900 | ||||||
| 450 | |||||||
| 黒部平 | 510 | 1,410 | |||||
| 260 | 710 | ||||||
| 大観峰 | 760 | 1,270 | 2,170 | ||||
| 380 | 640 | 1,090 | |||||
| 室堂 | 1,260 | 2,020 | 2,530 | 3,430 | |||
| 630 | 1,010 | 1,270 | 1,720 | ||||
| 弥陀ヶ原 | 470 | 1,730 | 2,490 | 3,000 | 3,900 | ||
| 240 | 870 | 1,250 | 1,510 | 1,960 | |||
| 美女平 | 640 | 1,000 | 2,260 | 3,020 | 3,530 | 4,430 | |
| 320 | 500 | 1,130 | 1,510 | 1,770 | 2,220 | ||
| 立山 | 420 | 1,060 | 1,420 | 2,680 | 3,440 | 3,950 | 4,850 |
| 210 | 530 | 710 | 1,340 | 1,720 | 1,980 | 2,430 |
| 上段:大人運賃 | ※小児運賃は、小学生に適用します。 ※障害者手帳(1種・2種)をお持ちの方は、 普通運賃の半額でご利用いただけます。 |
| 下段:小児運賃 |
| ・・・よくご利用になります |
学生団体割引運賃・往復[単位:円]
| 扇沢 | |||||||
| 湖・ダム | 1,500 | ||||||
| 750 | |||||||
| 黒部平 | 760 | 2,260 | |||||
| 380 | 1,130 | ||||||
| 大観峰 | 1,140 | 1,900 | 3,400 | ||||
| 570 | 950 | 1,700 | |||||
| 室堂 | 1,890 | 3,030 | 3,790 | 5,290 | |||
| 950 | 1,520 | 1,900 | 2,650 | ||||
| 弥陀ヶ原 | 830 | 2,720 | 3,860 | 4,620 | 6,120 | ||
| 420 | 1,370 | 1,940 | 2,320 | 3,070 | |||
| 美女平 | 1,070 | 1,770 | 3,660 | 4,800 | 5,560 | 7,060 | |
| 540 | 890 | 1,840 | 2,410 | 2,790 | 3,540 | ||
| 立山 | 750 | 1,820 | 2,520 | 4,410 | 5,550 | 6,310 | 7,810 |
| 380 | 920 | 1,270 | 2,220 | 2,790 | 3,170 | 3,920 |
| 上段:大人運賃 | ※小児運賃は、小学生に適用します。 ※障害者手帳(1種・2種)をお持ちの方は、 普通運賃の半額でご利用いただけます。 |
| 下段:小児運賃 |
| ・・・よくご利用になります |
富山地方鉄道団体運賃・普通団体割引運賃[単位:円]
※往復運賃の設定はありません。
※構成人員により割引率が異なります。
※構成人員により割引率が異なります。
| 8~14人 | 15~25人 | 26~40人 | 41人以上 | |
| 電鉄富山~宇奈月温泉 | 1,620 | 1,440 | 1,260 | 1,080 |
| 810 | 720 | 630 | 540 | |
| 電鉄富山~立山駅 | 1,060 | 940 | 820 | 710 |
| 540 | 480 | 420 | 360 | |
| 立山駅~宇奈月温泉 | 1,840 | 1,640 | 1,430 | 1,230 |
| 920 | 820 | 720 | 620 | |
| 新魚津~宇奈月温泉 | 810 | 720 | 630 | 540 |
| 410 | 360 | 320 | 270 | |
| 新魚津~立山駅 | 1,390 | 1,240 | 1,080 | 930 |
| 700 | 620 | 540 | 470 |
富山地方鉄道団体運賃・学生団体割引運賃[単位:円]
※往復運賃の設定はありません。
※構成人員により割引率が異なります。
※構成人員により割引率が異なります。
| 15~40人 | 41~100人 | 101人以上 | ||
| 電鉄富山~宇奈月温泉 | 中学生以上 | 1,260 | 1,080 | 900 |
| 小学生以下 | 630 | 630 | 630 | |
| 電鉄富山~立山駅 | 中学生以上 | 820 | 710 | 590 |
| 小学生以下 | 420 | 420 | 420 | |
| 立山駅~宇奈月温泉 | 中学生以上 | 1,430 | 1,230 | 1,020 |
| 小学生以下 | 720 | 720 | 720 | |
| 新魚津~宇奈月温泉 | 中学生以上 | 630 | 540 | 450 |
| 小学生以下 | 320 | 320 | 320 | |
| 新魚津~立山駅 | 中学生以上 | 1,080 | 930 | 770 |
| 小学生以下 | 540 | 540 | 540 |







※4/10~7/20、10/21~11/30の価格です。
※7/21~10/20は [ 普通運賃・片道 ] となります。
※障害者手帳(1種・2種)をお持ちの方は、
普通運賃の半額でご利用いただけます。