| |交通アクセス|ルート内交通ガイド|運賃表|時刻表|駅構内情報|駐車場・マイカー回送|宿泊施設| |
![]() |
|
| 普通運賃[片道]・[往復]/普通団体割引運賃[片道]・[往復] 学生団体割引運賃[片道][往復]/富山地方鉄道団体運賃[普通団体][学生団体]/富山地方鉄道[特急料金]/高原バス運賃表 |
![]() |
単位:円 |
|
|||||
|
信濃大町 | ||||||||||||
| 扇沢 | 1,330 | ||||||||||||
| 670 | |||||||||||||
| 湖・ダム | 1,500 | 2,830 | |||||||||||
| 750 | 1,420 | ||||||||||||
| 黒部平 | 840 | 2,340 | 3,670 | ||||||||||
| 420 | 1,170 | 1,840 | |||||||||||
| 大観峰 | 1,260 | 2,100 | 3,600 | 4,930 | |||||||||
| 630 | 1,050 | 1,800 | 2,470 | ||||||||||
| 室堂 | 2,100 | 3,360 | 4,200 | 5,700 | 7,030 | ||||||||
| 1,050 | 1,680 | 2,100 | 2,850 | 3,520 | |||||||||
| 弥陀ヶ原 | 780 | 2,880 | 4,140 | 4,980 | 6,480 | 7,810 | |||||||
| 390 | 1,440 | 2,070 | 2,490 | 3,240 | 3,910 | ||||||||
| 美女平 | 1,060 | 1,660 | 3,760 | 5,020 | 5,860 | 7,360 | 8,690 | ||||||
| 530 | 830 | 1,880 | 2,510 | 2,930 | 3,680 | 4,350 | |||||||
| 立山 | 700 | 1,760 | 2,360 | 4,460 | 5,720 | 6,560 | 8,060 | 9,390 | |||||
| 350 | 880 | 1,180 | 2,230 | 2,860 | 3,280 | 4,030 | 4,700 | ||||||
| 宇 奈 月 | 2,040 | 2,740 | 3,800 | 4,400 | 6,500 | 7,760 | 8,600 | 10,100 | 11,430 | ||||
| 1,020 | 1,370 | 1,900 | 2,200 | 3,250 | 3,880 | 4,300 | 5,050 | 5,720 | |||||
| 新 魚 津 | 900 | 1,540 | 2,240 | 3,300 | 3,900 | 6,000 | 7,260 | 8,100 | 9,600 | 10,930 | |||
| 450 | 770 | 1,120 | 1,650 | 1,950 | 3,000 | 3,630 | 4,050 | 4,800 | 5,470 | ||||
| 電鉄富山 | 750 | 1,790 | 1,170 | 1,870 | 2,930 | 3,530 | 5,630 | 6,890 | 7,730 | 9,230 | 10,560 | ||
| 380 | 900 | 590 | 940 | 1,470 | 1,770 | 2,820 | 3,450 | 3,870 | 4,620 | 5,290 | |||
![]() |
単位:円 |
|
|||||
|
信濃大町 | ||||||||||||
| 扇沢 | 2,400 | ||||||||||||
| 1,200 | |||||||||||||
| 湖・ダム | 2,500 | 4,900 | |||||||||||
| 1,250 | 2,450 | ||||||||||||
| 黒部平 | 1,260 | 3,760 | 6,160 | ||||||||||
| 630 | 1,880 | 3,080 | |||||||||||
| 大観峰 | 1,890 | 3,150 | 5,650 | 8,050 | |||||||||
| 950 | 1,580 | 2,830 | 4,030 | ||||||||||
| 室堂 | 3,150 | 5,040 | 6,300 | 8,800 | 11,200 | ||||||||
| 1,580 | 2,530 | 3,160 | 4,410 | 5,610 | |||||||||
| 弥陀ヶ原 | 1,370 | 4,520 | 6,410 | 7,670 | 10,170 | 12,570 | |||||||
| 690 | 2,270 | 3,220 | 3,850 | 5,100 | 6,300 | ||||||||
| 美女平 | 1,780 | 2,940 | 6,090 | 7,980 | 9,240 | 11,740 | 14,140 | ||||||
| 890 | 1,470 | 3,050 | 4,000 | 4,630 | 5,880 | 7,080 | |||||||
| 立山 | 1,250 | 3,030 | 4,190 | 7,340 | 9,230 | 10,490 | 12,990 | 15,390 | |||||
| 630 | 1,520 | 2,100 | 3,680 | 4,630 | 5,260 | 6,510 | 7,710 | ||||||
| 宇 奈 月 | 4,080 | 5,330 | 7,110 | 8,270 | 11,420 | 13,310 | 14,570 | 17,070 | 19,470 | ||||
| 2,040 | 2,670 | 3,560 | 4,140 | 5,720 | 6,670 | 7,300 | 8,550 | 9,750 | |||||
| 新 魚 津 | 1,800 | 3,080 | 4,330 | 6,110 | 7,270 | 10,420 | 12,310 | 13,570 | 16,070 | 18,470 | |||
| 900 | 1,540 | 2,170 | 3,060 | 3,640 | 5,220 | 6,170 | 6,800 | 8,050 | 9,250 | ||||
| 電鉄富山 | 1,500 | 3,580 | 2,340 | 3,590 | 5,370 | 6,530 | 9,680 | 11,570 | 12,830 | 15,330 | 17,730 | ||
| 760 | 1,800 | 1,180 | 1,810 | 2,700 | 3,280 | 4,860 | 5,810 | 6,440 | 7,690 | 8,890 | |||
![]() |
単位:円 ※15名以上より団体となります。 |
| 【4/10〜7/20、10/21〜11/30の価格です】 ★7/21〜10/20は [ 普通運賃 ] 片道となります | |
|
|||||
|
|
扇 沢 | |||||||
| 湖・ダム | 1,350 | |||||||
| 680 | ||||||||
| 黒部平 | 760 | 2,110 | ||||||
| 380 | 1,060 | |||||||
| 大 観 峰 | 1,140 | 1,900 | 3,250 | |||||
| 570 | 950 | 1,630 | ||||||
| 室堂 | 1,890 | 3,030 | 3,790 | 5,140 | ||||
| 950 | 1,520 | 1,900 | 2,580 | |||||
| 弥陀ヶ原 | 710 | 2,600 | 3,740 | 4,500 | 5,850 | |||
| 360 | 1,310 | 1,880 | 2,260 | 2,940 | ||||
| 美女平 | 960 | 1,500 | 3,390 | 4,530 | 5,290 | 6,640 | ||
| 480 | 750 | 1,700 | 2,270 | 2,650 | 3,330 | |||
| 立山 | 630 | 1,590 | 2,130 | 4,020 | 5,160 | 5,920 | 7,270 | |
| 320 | 800 | 1,070 | 2,020 | 2,590 | 2,970 | 3,650 | ||
![]() |
単位:円 ※15名以上より団体となります。 |
| 【4/10〜7/20、10/21〜11/30の価格です】 ★7/21〜10/20は [ 普通運賃 ] 往復となります | |
|
|||||
|
|
扇 沢 | |||||||
| 湖・ダム | 2,250 | |||||||
| 1,130 | ||||||||
| 黒部平 | 1,140 | 3,390 | ||||||
| 570 | 1,700 | |||||||
| 大 観 峰 | 1,710 | 2,850 | 5,100 | |||||
| 860 | 1,430 | 2,560 | ||||||
| 室堂 | 2,840 | 4,550 | 5,690 | 7,940 | ||||
| 1,430 | 2,290 | 2,860 | 3,990 | |||||
| 弥陀ヶ原 | 1,240 | 4,080 | 5,790 | 6,930 | 9,180 | |||
| 630 | 2,060 | 2,920 | 3,490 | 4,620 | ||||
| 美女平 | 1,610 | 2,650 | 5,490 | 7,200 | 8,340 | 10,590 | ||
| 810 | 1,330 | 2,760 | 3,620 | 4,190 | 5,320 | |||
| 立山 | 1,130 | 2,740 | 3,780 | 6,620 | 8,330 | 9,470 | 11,720 | |
| 570 | 1,380 | 1,900 | 3,330 | 4,190 | 4,760 | 5,890 | ||
![]() |
単位:円 ※15名以上より団体となります。 |
| 【4/10〜7/20、10/21〜11/30の価格です】 ★7/21〜10/20は [ 普通運賃 ] 片道となります | |
|
|||||
|
|
扇 沢 | |||||||
| 湖・ダム | 900 | |||||||
| 450 | ||||||||
| 黒部平 | 510 | 1,410 | ||||||
| 260 | 710 | |||||||
| 大 観 峰 | 760 | 1,270 | 2,170 | |||||
| 380 | 640 | 1,090 | ||||||
| 室堂 | 1,260 | 2,020 | 2,530 | 3,430 | ||||
| 630 | 1,010 | 1,270 | 1,720 | |||||
| 弥陀ヶ原 | 470 | 1,730 | 2,490 | 3,000 | 3,900 | |||
| 240 | 870 | 1,250 | 1,510 | 1,960 | ||||
| 美女平 | 640 | 1,000 | 2,260 | 3,020 | 3,530 | 4,430 | ||
| 320 | 500 | 1,130 | 1,510 | 1,770 | 2,220 | |||
| 立山 | 420 | 1,060 | 1,420 | 2,680 | 3,440 | 3,950 | 4,850 | |
| 210 | 530 | 710 | 1,340 | 1,720 | 1,980 | 2,430 | ||
![]() |
単位:円 ※15名以上より団体となります。 |
| 【4/10〜7/20、10/21〜11/30の価格です】 ★7/21〜10/20は [ 普通運賃 ] 往復となります | |
|
|||||
|
|
扇 沢 | |||||||
| 湖・ダム | 1,500 | |||||||
| 750 | ||||||||
| 黒部平 | 760 | 2,260 | ||||||
| 380 | 1,130 | |||||||
| 大 観 峰 | 1,140 | 1,900 | 3,400 | |||||
| 570 | 950 | 1,700 | ||||||
| 室堂 | 1,890 | 3,030 | 3,790 | 5,290 | ||||
| 950 | 1,520 | 1,900 | 2,650 | |||||
| 弥陀ヶ原 | 830 | 2,720 | 3,860 | 4,620 | 6,120 | |||
| 420 | 1,370 | 1,940 | 2,320 | 3,070 | ||||
| 美女平 | 1,070 | 1,770 | 3,660 | 4,800 | 5,560 | 7,060 | ||
| 540 | 890 | 1,840 | 2,410 | 2,790 | 3,540 | |||
| 立山 | 750 | 1,820 | 2,520 | 4,410 | 5,550 | 6,310 | 7,810 | |
| 380 | 920 | 1,270 | 2,220 | 2,790 | 3,170 | 3,920 | ||
![]() |
単位:円 ※往復運賃の設定はありません。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位:円 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 単位:円 美女平・弥陀ヶ原・室堂の各駅にて購入可能 ※小児運賃は、半額です。 | |
| 美女平 | ブナ坂 | 滝見台 | 上ノ小平 | 弘法 | 追分 | 弥陀ヶ原 | 美松 | 天狗口 | 天狗平 | 室堂 | |
| 美女平 | − | 220 | 420 | 580 | 770 | 970 | 1,060 | 1,230 | 1,310 | 1,510 | 1,660 |
| 弥陀ヶ原 | 1,060 | 960 | 770 | 610 | 420 | 200 | − | 310 | 410 | 610 | 780 |
| 室堂 | 1,660 | 1,560 | 1,390 | 1,250 | 1,080 | 880 | 780 | 600 | 510 | 290 | − |
| |交通アクセス|ルート内交通ガイド|運賃表|時刻表|駅構内情報|駐車場・マイカー回送|宿泊施設| |