散步路线
详情请参阅 散步地图 (PDF 4MB)
美女平
路线名 | 距离 | 所需时间 | 难易度 |
---|---|---|---|
绕内圈稍短路线 | 2 公里 | 1 小时 | ![]() ![]() ![]() |
中长路线 | 2.5 公里 | 1 小时 50 分钟 | ![]() ![]() ![]() |
绕外圈长远路线 | 4 公里 | 2 小时 30 分钟 | ![]() ![]() ![]() |
弥陀原
路线名 | 距离 | 所需时间 | 难易度 |
---|---|---|---|
弥陀原散步道 绕内圈稍短路线 | 1 公里 | 40 分钟 | ![]() ![]() ![]() |
绕外圈长远路线 | 2 公里 | 1 小时 20 分钟 | ![]() ![]() ![]() |
立山火山口展望台路线 | 600 米 | ↑20 分钟 / ↓15 分钟 | ![]() ![]() ![]() |
室堂
路线名 | 距离 | 所需时间 | 难易度 |
---|---|---|---|
御库里池往返路线 | 600 米 | 30 分钟 | ![]() ![]() ![]() |
绕御库里池一圈路线 | 1.7 公里 | 1 小时 | ![]() ![]() ![]() |
雷鸟泽往返路线 | 2.4 公里 | 2 小时 30 分钟 | ![]() ![]() ![]() |
黒部水库
路线名 | 距离 | 所需时间 | 难易度 |
---|---|---|---|
速游路线 | 500 米 | 45 分钟 | ![]() ![]() ![]() |
绝景路线 | 1.9 公里 | 1 小时 50 分钟 | ![]() ![]() ![]() |
逍遥游湖路线 | 2.5 公里 | 2 小时 30 分钟 | ![]() ![]() ![]() |
其他
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一之谷道.狮子鼻 | 天狗平 平缓路线 | 室堂山展望台行程 | 立山登山 |
4 公里 | 1.7 公里 | 2 公里 | 2.5 公里 |
↑ 3 小时 / ↓ 2 小时 30 分钟 |
1 小时 | ↑ 1 小时 30 分钟 / ↓ 1 小时 | ↑ 2 小时 / ↓ 1 小时 40 分钟 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |