散步路線
瀏覽詳情請參閱散步地圖(PDF 4MB)
美女平
| 路線名 | 距離 | 所需時間 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 繞內圈稍短路線 | 2 公里 | 1 小時 | |
| 中長路線 | 2.5 公里 | 1小時50分鐘 | |
| 繞外圈長遠路線 | 4 公里 | 2小時30分鐘 |
彌陀原
| 路線名 | 距離 | 所需時間 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 散步道繞內圈稍短路線 | 1 公里 | 40 分鐘 | |
| 繞外圈長遠路線 | 2 公里 | 1 小時 20 分鐘 | |
| 立山火山口展望台路線 | 600 公尺 | ↑20分鐘 / ↓15分鐘 |
室堂
| 路線名 | 距離 | 所需時間 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 御庫裏池來回路線 | 600 公尺 | 30 分鐘 | |
| 繞御庫裏池一圈路線 | 1.7 公里 | 1 小時 | |
| 雷鳥澤來回路線 | 2.4 公里 | 2小時30分鐘 |
黒部水庫
| 路線名 | 距離 | 所需時間 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 輕盈快速路線 | 500 公尺 | 45 分鐘 | |
| 壯觀氣魄路線 | 1.9 公里 | 1 小時 50 分鐘 | |
| 逍遙遊湖路線 | 2.5 公里 | 2 小時 30 分鐘 |
其他
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 一之谷道-獅子鼻 | 天狗平 平緩路線 | 室堂山展望台 | 立山登山 |
| 4 公里 | 1.7 公里 | 2 公里 | 2.5 公里 |
| ↑ 3小時/ ↓ 2小時30分鐘 | 1小時 | ↑ 1小時30分鐘 / ↓ 1小時 | ↑ 2小時/ ↓ 1小時40分鐘 |















