산책코스
자세한 내용은 산책맵(PDF 4MB)을 보십시오.
비조다이라
코스 | 거리 | 시간 | 난이도 |
---|---|---|---|
내측코스 | 2 km | 1 시간 | ![]() ![]() ![]() |
중앙코스 | 2.5 km | 1 시간 50분 | ![]() ![]() ![]() |
외측코스 | 4 km | 2 시간 30분 | ![]() ![]() ![]() |
미다가하라
코스 | 거리 | 시간 | 난이도 |
---|---|---|---|
미다가하라 산책로 내측코스 | 1 km | 40분 | ![]() ![]() ![]() |
미다가하라 산책로 외측코스 | 2 km | 1 시간 20분 | ![]() ![]() ![]() |
다테야마 칼데라전망대코스 | 600 m | ↑20분 / ↓15분 | ![]() ![]() ![]() |
무로도
코스 | 거리 | 시간 | 난이도 |
---|---|---|---|
미쿠리가이케 왕복코스 | 600 m | 30분 | ![]() ![]() ![]() |
미쿠리가이케 일주코스 | 1.7 km | 1 시간 | ![]() ![]() ![]() |
라이초자와(雷鳥沢)왕복코스 | 2.4 km | 2 시간 30분 | ![]() ![]() ![]() |
구로베댐
코스 | 거리 | 시간 | 난이도 |
---|---|---|---|
스피드코스 | 500 m | 45분 | ![]() ![]() ![]() |
박력코스 | 1.9 km | 1 시간 50분 | ![]() ![]() ![]() |
크루즈코스 | 2.5 km | 2 시간 30분 | ![]() ![]() ![]() |
기타
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
이치노다니미치·시시가하나 | 텐구다이라수평도 | 무로도산 전망대 | 다테야마 등산 |
4 km | 1.7 km | 2 km | 2.5 km |
↑ 3 시간 / ↓ 2 시간 30분 |
1 시간 | ↑ 1 시간 30분 / ↓ 1 시간 | ↑ 2 시간 / ↓ 1 시간 40분 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |