單程 大人 500 日圓 (兒童250日圓 )
| 立山站前出發 | 稱名瀑布抵達 | 稱名瀑布出發 | 立山站前抵達 |
|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:45 | 8:10 | 8:25 |
| 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:25 |
| 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:35 |
| 10:50 | 11:05 | 11:10 | 11:25 |
| 12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:20 |
| 13:50 | 14:05 | 14:10 | 14:25 |
| 14:40 | 14:55 | 15:00 | 15:15 |
| 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:10 |
| 16:20 | 16:35 | 16:40 | 16:55 |
| ※17:15 | 17:30 |
| ※… | 7月22日至8月27日天週六,週日和節假日.8月7日〜10日,8月天,14日至16日天運行. |
|---|
在運行期間不排除因為天候狀況(融雪、降雪等)因素而有所變更。
票價 大人 1,080 日圓(兒童 540 日圓 碼頭出發(所需時間30分鐘)
| 正常行駛期間 | 冬季行駛 | ||
|---|---|---|---|
| 6月1日〜11月3日 | 11月4日〜11月10日 | ||
| ■8:20 | 12:20 | 12:20 | |
| 9:00 | 13:00 | 13:00 | |
| 9:40 | 13:40 | 9:40 | 13:40 |
| 10:20 | 14:20 | 10:20 | 14:20 |
| 11:00 | ※15:00 | 11:00 | 15:00 |
| 11:40 | ※△15:40 | 11:40 | |
| ■… | 8月11日至14日天,10月7日,8天的服務時間表予定表 |
|---|---|
| △… | 7月15日至 8月31日天每日航班,9月,10月天週六,週日和節假日的服務時間表予定表. |
※如遇舉辦活動、遊船包租等情況時可能會無法登船,因此關於行駛日期請事先洽詢。
如遇黑部水庫的天候不佳或水位低下等情況,也會發生停止行駛的情形。