過去の天気

室堂の過去のお天気、気象状況を月別にまとめました。
(2017〜2022年 立山黒部貫光(株)調べ)

室堂:4月
    中旬 下旬
午前9時 平均気温: 1℃ 4℃
晴・曇の確率: 66% 76%
午後3時 平均気温: 3℃ 6℃
晴・曇の確率: 76% 66%
室堂:5月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 4℃ 7℃ 7℃
晴・曇の確率: 74% 74% 78%
午後3時 平均気温: 6℃ 9℃ 9℃
晴・曇の確率: 66% 72% 73%
室堂:6月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 9℃ 10℃ 12℃
晴・曇の確率: 82% 72% 76%
午後3時 平均気温: 12℃ 12℃ 13℃
晴・曇の確率: 86% 64% 62%
室堂:7月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 13℃ 14℃ 16℃
晴・曇の確率: 66% 68% 67%
午後3時 平均気温: 14℃ 16℃ 17℃
晴・曇の確率: 52% 50% 67%
室堂:8月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 17℃ 15℃ 14℃
晴・曇の確率: 84% 60% 64%
午後3時 平均気温: 19℃ 16℃ 16℃
晴・曇の確率: 78% 64% 65%
室堂:9月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 14℃ 13℃ 11℃
晴・曇の確率: 68% 80% 68%
午後3時 平均気温: 15℃ 15℃ 13℃
晴・曇の確率: 54% 64% 58%
室堂:10月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 9℃ 6℃ 2℃
晴・曇の確率: 72% 70% 76%
午後3時 平均気温: 11℃ 8℃ 5℃
晴・曇の確率: 64% 64% 69%
室堂:11月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 1℃ -1℃ -3℃
晴・曇の確率: 72% 76% 68%
午後3時 平均気温: 3℃ 1℃ -1℃
晴・曇の確率: 66% 72% 70%