アルペンルートの混みぐあいは、季節・曜日・時間帯・天候などにより変化しますが、一般的に混雑する時間帯は、次のとおりです。
| 立山駅 | 室堂方面は9時~11時頃がお客様の多い時間帯です。 |
| 室堂 | 黒部湖方面は13時~15時頃がお客様の多い時間帯です。 立山方面は13時~15時頃がお客様の多い時間帯です。 |
| 扇沢駅 | 室堂方面は8時半~11時頃がお客様の多い時間帯で、黒部ダムから先の黒部湖駅・黒部平駅が混み合います。 |
アルペンルート混雑予想カレンダー(2011年度)
日ごとの混み具合は、下記のように予想されますので、旅行計画にご利用ください。
☆=やや混みそう(ケーブル・ロープウェイなど1時間前後の待ち時間が発生)
★=かなり混みそう(ケーブル・ロープウェイなど1時間半以上の待ち時間が発生)
★=かなり混みそう(ケーブル・ロープウェイなど1時間半以上の待ち時間が発生)
| 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ★ | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ★ | ☆ | ★ | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ★ | ☆ | ☆ | ★ | |||
| 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ☆ | ★ | ★ | ☆ | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ☆ | ☆ | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ☆ | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ☆ | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ★ | ☆ | ☆ | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ☆ | ☆ | |||||
| 31 | ||||||
| ☆ | ||||||
| 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ★ | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ★ | ☆ | ★ | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ★ | ☆ | ☆ | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ☆ | ☆ | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ☆ | ||||||
| 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ☆ | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ★ | ☆ | ★ | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| ☆ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ☆ | ★ | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ★ | ★ | ☆ | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ☆ | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||










