長野 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃大町 | 2,100 | |||||||||||
1,050 | ||||||||||||
扇沢 | 1,360 | 2,600 | ||||||||||
680 | 1,300 | |||||||||||
黒部湖・ 黒部ダム |
1,540 | 2,900 | 4,140 | |||||||||
770 | 1,450 | 2,070 | ||||||||||
黒部平 | 860 | 2,400 | 3,760 | 5,000 | ||||||||
430 | 1,200 | 1,880 | 2,500 | |||||||||
大観峰 | 1,300 | 2,160 | 3,700 | 5,060 | 6,300 | |||||||
650 | 1,080 | 1,850 | 2,530 | 3,150 | ||||||||
室堂 | 2,160 | 3,460 | 4,320 | 5,860 | 7,220 | 8,460 | ||||||
1,080 | 1,730 | 2,160 | 2,930 | 3,610 | 4,230 | |||||||
弥陀ヶ原 | 810 | 2,970 | 4,270 | 5,130 | 6,670 | 8,030 | 9,270 | |||||
410 | 1,490 | 2,140 | 2,570 | 3,340 | 4,020 | 4,640 | ||||||
美女平 | 1,090 | 1,710 | 3,870 | 5,170 | 6,030 | 7,570 | 8,930 | 10,170 | ||||
550 | 860 | 1,940 | 2,590 | 3,020 | 3,790 | 4,470 | 5,090 | |||||
立山駅 | 720 | 1,810 | 2,430 | 4,590 | 5,890 | 6,750 | 8,290 | 9,650 | 10,890 | |||
360 | 910 | 1,220 | 2,300 | 2,950 | 3,380 | 4,150 | 4,830 | 5,450 | ||||
宇奈月温泉 | 2,100 | 2,820 | 3,910 | 4,530 | 6,690 | 7,990 | 8,850 | 10,390 | 11,750 | 12,990 | ||
1,050 | 1,410 | 1,960 | 2,270 | 3,350 | 4,000 | 4,430 | 5,200 | 5,880 | 6,500 | |||
新黒部 | 630 | 1,890 | 2,610 | 3,700 | 4,320 | 6,480 | 7,780 | 8,640 | 10,180 | 11,540 | 12,780 | |
320 | 950 | 1,310 | 1,860 | 2,170 | 3,250 | 3,900 | 4,330 | 5,100 | 5,780 | 6,400 | ||
電鉄富山 | 1,180 | 1,840 | 1,200 | 1,920 | 3,010 | 3,630 | 5,790 | 7,090 | 7,950 | 9,490 | 10,850 | 12,090 |
590 | 920 | 600 | 960 | 1,510 | 1,820 | 2,900 | 3,550 | 3,980 | 4,750 | 5,430 | 6,050 |
長野 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃大町 | 3,400 | |||||||||||
1,700 | ||||||||||||
扇沢 | 2,500 | 4,200 | ||||||||||
1,250 | 2,100 | |||||||||||
黒部湖・ 黒部ダム |
2,570 | 5,070 | 6,770 | |||||||||
1,290 | 2,540 | 3,390 | ||||||||||
黒部平 | 1,300 | 3,870 | 6,370 | 8,070 | ||||||||
650 | 1,940 | 3,190 | 4,040 | |||||||||
大観峰 | 1,940 | 3,240 | 5,810 | 8,310 | 10,010 | |||||||
970 | 1,620 | 2,910 | 4,160 | 5,010 | ||||||||
室堂 | 3,240 | 5,180 | 6,480 | 9,050 | 11,550 | 13,250 | ||||||
1,620 | 2,590 | 3,240 | 4,530 | 5,780 | 6,630 | |||||||
弥陀ヶ原 | 1,410 | 4,650 | 6,590 | 7,890 | 10,460 | 12,960 | 14,660 | |||||
710 | 2,330 | 3,300 | 3,950 | 5,240 | 6,490 | 7,340 | ||||||
美女平 | 1,830 | 3,020 | 6,260 | 8,200 | 9,500 | 12,070 | 14,570 | 16,270 | ||||
920 | 1,510 | 3,130 | 4,100 | 4,750 | 6,040 | 7,290 | 8,140 | |||||
立山駅 | 1,290 | 3,120 | 4,310 | 7,550 | 9,490 | 10,790 | 13,360 | 15,860 | 17,560 | |||
650 | 1,570 | 2,160 | 3,780 | 4,750 | 5,400 | 6,690 | 7,940 | 8,790 | ||||
宇奈月温泉 | 4,200 | 5,490 | 7,320 | 8,510 | 11,750 | 13,690 | 14,990 | 17,560 | 20,060 | 21,760 | ||
2,100 | 2,750 | 3,670 | 4,260 | 5,880 | 6,850 | 7,500 | 8,790 | 10,040 | 10,890 | |||
新黒部 | 1,260 | 3,780 | 5,070 | 6,900 | 8,090 | 11,330 | 13,270 | 14,570 | 17,140 | 19,640 | 21,340 | |
640 | 1,900 | 2,550 | 3,470 | 4,060 | 5,680 | 6,650 | 7,300 | 8,590 | 9,840 | 10,690 | ||
電鉄富山 | 2,360 | 3,680 | 2,400 | 3,690 | 5,520 | 6,710 | 9,950 | 11,890 | 13,190 | 15,760 | 18,260 | 19,960 |
1,180 | 1,840 | 1,200 | 1,850 | 2,770 | 3,360 | 4,980 | 5,950 | 6,600 | 7,890 | 9,140 | 9,990 |
区間 | 特急料金(自由席) | 観光列車 座席指定料金 |
---|---|---|
電鉄富山〜宇奈月温泉 宇奈月温泉〜立山 |
おとな 210円 こども 110円 |
一律 220円 |
その他の区間 | おとな 110円 こども 60円 |
※観光列車アルプスエキスプレスで運行する休日のアルペン4号、うなづき7号、
及びダブルデッカーエキスプレスで運行するたてやま1号、うなづき5号、うなづき10号は、
一部の座席で座席指定の事前予約を2ヶ月前から受け付けております(4月16日〜11月30日の休日分)。
室堂 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天狗平 | 300 | |||||||||
150 | ||||||||||
天狗口 | 520 | |||||||||
260 | ||||||||||
美松 | 620 | |||||||||
310 | ||||||||||
弥陀ヶ原 | 320 | 410 | 630 | 810 | ||||||
160 | 210 | 320 | 410 | |||||||
追分 | 200 | 910 | ||||||||
100 | 460 | |||||||||
弘法 | 430 | 1,110 | ||||||||
220 | 560 | |||||||||
上ノ小平 | 620 | 1,280 | ||||||||
310 | 640 | |||||||||
滝見台 | 790 | 1,430 | ||||||||
400 | 720 | |||||||||
ブナ坂 | 980 | 1,600 | ||||||||
490 | 800 | |||||||||
美女平 | 230 | 430 | 600 | 790 | 1,000 | 1,090 | 1,260 | 1350 | 1,550 | 1,710 |
120 | 220 | 300 | 400 | 500 | 550 | 630 | 680 | 780 | 860 |
※立山高原バス(美女平~室堂)は弘法(開設時のみ)・弥陀ケ原・天狗平で途中下車できます。