長野 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃大町 | 2,600 | ||||||||||||
1,300 | |||||||||||||
扇沢 | 1,650 | 3,700 | |||||||||||
830 | 1,850 | ||||||||||||
黒部湖・ 黒部ダム |
1,800 | 3,450 | 5,500 | ||||||||||
900 | 1,730 | 2,750 | |||||||||||
黒部平 | 1,150 | 2,950 | 4,600 | 6,650 | |||||||||
580 | 1,480 | 2,310 | 3,330 | ||||||||||
大観峰 | 1,700 | 2,850 | 4,650 | 6,300 | 8,350 | ||||||||
850 | 1,430 | 2,330 | 3,160 | 4,180 | |||||||||
室堂 | 2,200 | 3,900 | 5,050 | 6,850 | 8,500 | 10,550 | |||||||
1,100 | 1,950 | 2,530 | 3,430 | 4,260 | 5,280 | ||||||||
天狗平 | 530 | 2,730 | 4,430 | 5,580 | 7,380 | 9,030 | 11,080 | ||||||
270 | 1,370 | 2,220 | 2,800 | 3,700 | 4,530 | 5,550 | |||||||
弥陀ヶ原 | 1,110 | 1,420 | 3,620 | 5,320 | 6,470 | 8,270 | 9,920 | 11,970 | |||||
560 | 710 | 1,810 | 2,660 | 3,240 | 4,140 | 4,970 | 5,990 | ||||||
美女平 | 1,930 | 2,720 | 3,000 | 5,200 | 6,900 | 8,050 | 9,850 | 11,500 | 13,550 | ||||
970 | 1,360 | 1,500 | 2,600 | 3,450 | 4,030 | 4,930 | 5,760 | 6,780 | |||||
立山駅 | 1,090 | 3,020 | 3,810 | 4,090 | 6,290 | 7,990 | 9,140 | 10,940 | 12,590 | 14,640 | |||
550 | 1,520 | 1,910 | 2,050 | 3,150 | 4,000 | 4,580 | 5,480 | 6,310 | 7,330 | ||||
宇奈月温泉 | 2,140 | 3,230 | 5,160 | 5,950 | 6,230 | 8,430 | 10,130 | 11,280 | 13,080 | 14,730 | 16,780 | ||
1,070 | 1,620 | 2,590 | 2,980 | 3,120 | 4,220 | 5,070 | 5,650 | 6,550 | 7,380 | 8,400 | |||
新黒部 | 640 | 1,930 | 3,020 | 4,950 | 5,740 | 6,020 | 8,220 | 9,920 | 11,070 | 12,870 | 14,520 | 16,570 | |
320 | 970 | 1,520 | 2,490 | 2,880 | 3,020 | 4,120 | 4,970 | 5,550 | 6,450 | 7,280 | 8,300 | ||
電鉄富山 | 1,200 | 1,880 | 1,230 | 2,320 | 4,250 | 5,040 | 5,320 | 7,520 | 9,220 | 10,370 | 12,170 | 13,820 | 15,870 |
600 | 940 | 620 | 1,170 | 2,140 | 2,530 | 2,670 | 3,770 | 4,620 | 5,200 | 6,100 | 6,930 | 7,950 |
長野 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃大町 | 5,200 | ||||||||||||
2,600 | |||||||||||||
扇沢 | 2,950 | 7,400 | |||||||||||
1,480 | 3,700 | ||||||||||||
黒部湖・ 黒部ダム |
3,200 | 6,150 | 10,600 | ||||||||||
1,600 | 3,080 | 5,300 | |||||||||||
黒部平 | 2,080 | 5,280 | 8,230 | 12,680 | |||||||||
1,040 | 2,640 | 4,120 | 6,340 | ||||||||||
大観峰 | 3,060 | 5,140 | 8,340 | 11,290 | 15,740 | ||||||||
1,530 | 2,570 | 4,170 | 5,650 | 7,870 | |||||||||
室堂 | 3,960 | 7,020 | 9,100 | 12,300 | 15,250 | 19,700 | |||||||
1,980 | 3,510 | 4,550 | 6,150 | 7,630 | 9,850 | ||||||||
天狗平 | 960 | 4,920 | 7,980 | 10,060 | 13,260 | 16,210 | 20,660 | ||||||
480 | 2,460 | 3,990 | 5,030 | 6,630 | 8,110 | 10,330 | |||||||
弥陀ヶ原 | 2,000 | 2,560 | 6,520 | 9,580 | 11,660 | 14,860 | 17,810 | 22,260 | |||||
1,000 | 1,280 | 3,260 | 4,790 | 5,830 | 7,430 | 8,910 | 11,130 | ||||||
美女平 | 3,480 | 4,900 | 5,400 | 9,360 | 12,420 | 14,500 | 17,700 | 20,650 | 25,100 | ||||
1,740 | 2,450 | 2,700 | 4,680 | 6,210 | 7,250 | 8,850 | 10,330 | 12,550 | |||||
立山駅 | 1,980 | 5,460 | 6,880 | 7,380 | 11,340 | 14,400 | 16,480 | 19,680 | 22,630 | 27,080 | |||
990 | 2,730 | 3,440 | 3,690 | 5,670 | 7,200 | 8,240 | 9,840 | 11,320 | 13,540 | ||||
宇奈月温泉 | 4,280 | 6,260 | 9,740 | 11,160 | 11,660 | 15,620 | 18,680 | 20,760 | 23,960 | 26,910 | 31,360 | ||
2,140 | 3,130 | 4,870 | 5,580 | 5,830 | 7,810 | 9,340 | 10,380 | 11,980 | 13,460 | 15,680 | |||
新黒部 | 1,280 | 3,860 | 5,840 | 9,320 | 10,740 | 11,240 | 15,200 | 18,260 | 20,340 | 23,540 | 26,490 | 30,940 | |
640 | 1,940 | 2,930 | 4,670 | 5,380 | 5,630 | 7,610 | 9,140 | 10,180 | 11,780 | 13,260 | 15,480 | ||
電鉄富山 | 2,400 | 3,760 | 2,460 | 4,440 | 7,920 | 9,340 | 9,840 | 13,800 | 16,860 | 18,940 | 22,140 | 25,090 | 29,540 |
1,200 | 1,880 | 1,240 | 2,230 | 3,970 | 4,680 | 4,930 | 6,910 | 8,440 | 9,480 | 11,080 | 12,560 | 14,780 |
区間 | 特急料金(自由席) |
---|---|
電鉄富山〜立山 立山〜宇奈月温泉 電鉄富山〜宇奈月温泉 |
おとな 400円 こども 200円 |
その他の区間 | おとな 200円 こども 100円 |
室堂 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天狗平 | 530 | |||||||||||
270 | ||||||||||||
天狗口 | 610 | 920 | ||||||||||
310 | 460 | |||||||||||
美松 | 780 | 1,090 | ||||||||||
390 | 550 | |||||||||||
弥陀ヶ原 | 550 | 720 | 1,110 | 1,420 | ||||||||
280 | 360 | 560 | 710 | |||||||||
追分 | 350 | 1,290 | 1,600 | |||||||||
180 | 650 | 800 | ||||||||||
弘法 | 590 | 770 | 1,100 | 1,260 | 1,650 | 1,960 | ||||||
300 | 390 | 550 | 630 | 830 | 980 | |||||||
上ノ小平 | 550 | 1,100 | 1,980 | 2,250 | ||||||||
280 | 550 | 990 | 1,130 | |||||||||
滝見台 | 840 | 1,390 | 2,230 | 2,510 | ||||||||
420 | 700 | 1,120 | 1,260 | |||||||||
ブナ坂 | 1,190 | 1,730 | 2,540 | 2,820 | ||||||||
600 | 870 | 1,270 | 1,410 | |||||||||
美女平 | 400 | 770 | 1,050 | 1,390 | 1,750 | 1,930 | 2,220 | 2,370 | 2,720 | 3,000 | ||
200 | 390 | 530 | 700 | 880 | 970 | 1,110 | 1,190 | 1,360 | 1,500 |
室堂 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天狗平 | 960 | |||||||||||
480 | ||||||||||||
弥陀ヶ原 | 2,000 | 2,560 | ||||||||||
1,000 | 1,280 | |||||||||||
美女平 | 3,480 | 4,900 | 5,400 | |||||||||
1,740 | 2,450 | 2,700 |
区間 | 運賃 |
---|---|
称名滝~立山駅前 | おとな 500円 こども 250円 |