アルペンルートの混みぐあいは、季節・曜日・時間帯・天候などにより変化しますが、一般的に混雑する時間帯は、次のとおりです。
立山駅 | 室堂方面は9時~11時頃がお客様の多い時間帯です。 |
---|---|
室堂 | 黒部湖方面は13時~15時頃がお客様の多い時間帯です。 立山方面は13時~15時頃がお客様の多い時間帯です。 |
扇沢 | 室堂方面は9時~11時頃がお客様の多い時間帯で、黒部ダムから先の黒部湖駅・黒部平が混み合います。 |
・・・混雑度C | 少し混みそう。 |
---|---|
・・・混雑度B | やや混みそう。 |
・・・混雑度A | かなり混みそう。 |
日ごとの混み具合は、下記のように予想されますので、旅行計画にご利用ください。
混雑度E | 比較的すいています。 |
---|---|
混雑度D | スムーズに乗り物にのることができます。 |
混雑度C | 少し混みそう。ケーブル・ロープウェイなど待ち時間が発生するかもしれません。 |
混雑度B | やや混みそう。ケーブル・ロープウェイなど1時間前後の待ち時間が発生。 |
混雑度A | かなり混みそう。ケーブル・ロープウェイなど1時間半以上の待ち時間が発生。 ※利用日によっては、「当日往復乗車券」の発売区間、発売枚数の制限をおこなう場合がございます。 ※発売制限実施の場合は、トップページの臨時情報にてお知らせいたします。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
※過去の入込実績を元に予想しています。当日の天候や、時間帯によっては予想に関係なく混雑する場合もございます。