長野 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃大町 | 2,600 | |||||||||||
1,300 | ||||||||||||
扇沢 | 1,390 | 3,100 | ||||||||||
700 | 1,550 | |||||||||||
黒部湖・ 黒部ダム |
1,570 | 2,960 | 4,670 | |||||||||
790 | 1,490 | 2,340 | ||||||||||
黒部平 | 1,050 | 2,620 | 4,010 | 5,720 | ||||||||
530 | 1,320 | 2,020 | 2,870 | |||||||||
大観峰 | 1,320 | 2,370 | 3,940 | 5,330 | 7,040 | |||||||
660 | 1,190 | 1,980 | 2,680 | 3,530 | ||||||||
室堂 | 2,200 | 3,520 | 4,570 | 6,140 | 7,530 | 9,240 | ||||||
1,100 | 1,760 | 2,290 | 3,080 | 3,780 | 4,630 | |||||||
弥陀ヶ原 | 1,070 | 3,270 | 4,590 | 5,640 | 7,210 | 8,600 | 10,310 | |||||
540 | 1,640 | 2,300 | 2,830 | 3,620 | 4,320 | 5,170 | ||||||
美女平 | 1,450 | 2,200 | 4,400 | 5,720 | 6,770 | 8,340 | 9,730 | 11,440 | ||||
730 | 1,100 | 2,200 | 2,860 | 3,390 | 4,180 | 4,880 | 5,730 | |||||
立山駅 | 960 | 2,410 | 3,160 | 5,360 | 6,680 | 7,730 | 9,300 | 10,690 | 12,400 | |||
480 | 1,210 | 1,580 | 2,680 | 3,340 | 3,870 | 4,660 | 5,360 | 6,210 | ||||
宇奈月温泉 | 2,140 | 3,100 | 4,550 | 5,300 | 7,500 | 8,820 | 9,870 | 11,440 | 12,830 | 14,540 | ||
1,070 | 1,550 | 2,280 | 2,650 | 3,750 | 4,410 | 4,940 | 5,730 | 6,430 | 7,280 | |||
新黒部 | 640 | 1,930 | 2,890 | 4,340 | 5,090 | 7,290 | 8,610 | 9,660 | 11,230 | 12,620 | 14,330 | |
320 | 970 | 1,450 | 2,180 | 2,550 | 3,650 | 4,310 | 4,840 | 5,630 | 6,330 | 7,180 | ||
電鉄富山 | 1,200 | 1,880 | 1,230 | 2,190 | 3,640 | 4,390 | 6,590 | 7,910 | 8,960 | 10,530 | 11,920 | 13,630 |
600 | 940 | 620 | 1,100 | 1,830 | 2,200 | 3,300 | 3,960 | 4,490 | 5,280 | 5,980 | 6,830 |
長野 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃大町 | 5,200 | |||||||||||
2,600 | ||||||||||||
扇沢 | 2,500 | 6,200 | ||||||||||
1,250 | 3,100 | |||||||||||
黒部湖・ 黒部ダム |
2,610 | 5,110 | 8,810 | |||||||||
1,310 | 2,560 | 4,410 | ||||||||||
黒部平 | 1,580 | 4,190 | 6,690 | 10,390 | ||||||||
790 | 2,100 | 3,350 | 5,200 | |||||||||
大観峰 | 1,980 | 3,560 | 6,170 | 8,670 | 12,370 | |||||||
990 | 1,780 | 3,090 | 4,340 | 6,190 | ||||||||
室堂 | 3,300 | 5,280 | 6,860 | 9,470 | 11,970 | 15,670 | ||||||
1,650 | 2,640 | 3,430 | 4,740 | 5,990 | 7,840 | |||||||
弥陀ヶ原 | 2,140 | 5,440 | 7,420 | 9,000 | 11,610 | 14,110 | 17,810 | |||||
1,070 | 2,720 | 3,710 | 4,500 | 5,810 | 7,060 | 8,910 | ||||||
美女平 | 2,900 | 4,400 | 7,700 | 9,680 | 11,260 | 13,870 | 16,370 | 20,070 | ||||
1,450 | 2,200 | 3,850 | 4,840 | 5,630 | 6,940 | 8,190 | 10,040 | |||||
立山駅 | 1,920 | 4,820 | 6,320 | 9,620 | 11,600 | 13,180 | 15,790 | 18,290 | 21,990 | |||
960 | 2,410 | 3,160 | 4,810 | 5,800 | 6,590 | 7,900 | 9,150 | 11,000 | ||||
宇奈月温泉 | 4,280 | 6,200 | 9,100 | 10,600 | 13,900 | 15,880 | 17,460 | 20,070 | 22,570 | 26,270 | ||
2,140 | 3,100 | 4,550 | 5,300 | 6,950 | 7,940 | 8,730 | 10,040 | 11,290 | 13,140 | |||
新黒部 | 1,280 | 3,860 | 5,780 | 8,680 | 10,180 | 13,480 | 15,460 | 17,040 | 19,650 | 22,150 | 25,850 | |
640 | 1,940 | 2,900 | 4,350 | 5,100 | 6,750 | 7,740 | 8,530 | 9,840 | 11,090 | 12,940 | ||
電鉄富山 | 2,400 | 3,760 | 2,460 | 4,380 | 7,280 | 8,780 | 12,080 | 14,060 | 15,640 | 18,250 | 20,750 | 24,450 |
1,200 | 1,880 | 1,240 | 2,200 | 3,650 | 4,400 | 6,050 | 7,040 | 7,830 | 9,140 | 10,390 | 12,240 |
区間 | 特急料金(自由席) | 観光列車 座席指定料金 |
---|---|---|
電鉄富山〜宇奈月温泉 宇奈月温泉〜立山 |
おとな 210円 こども 110円 |
一律 220円 |
その他の区間 | おとな 110円 こども 60円 |
室堂 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天狗平 | 400 | |||||||||
200 | ||||||||||
天狗口 | 690 | |||||||||
350 | ||||||||||
美松 | 820 | |||||||||
410 | ||||||||||
弥陀ヶ原 | 420 | 540 | 840 | 1,070 | ||||||
210 | 270 | 420 | 540 | |||||||
追分 | 270 | 1,210 | ||||||||
140 | 610 | |||||||||
弘法 | 580 | 1,480 | ||||||||
290 | 740 | |||||||||
上ノ小平 | 830 | 1,700 | ||||||||
420 | 850 | |||||||||
滝見台 | 1,050 | 1,900 | ||||||||
530 | 950 | |||||||||
ブナ坂 | 1,310 | 2,130 | ||||||||
660 | 1,070 | |||||||||
美女平 | 300 | 580 | 800 | 1,050 | 1,320 | 1,450 | 1,680 | 1,790 | 2,060 | 2,200 |
150 | 290 | 400 | 530 | 660 | 730 | 840 | 900 | 1,030 | 1,100 |
立山高原バスの途中乗降について
弘法・弥陀ヶ原・天狗平3カ所(共に季節開設)のバス停では、途中乗降できます。
(開設予定期間)
・弥陀ヶ原、天狗平 4月15日~11月10日
・弘 法 例年7月頃~11月10日 *八郎坂登山道共用開始から開設
その他バス停については、下車のみの取扱いとなります。なお、11月11日~30日の期間は、美女平~室堂間直通バスとなります。