長野扇沢
長野駅発 | 信濃大町 発 |
大町温泉郷 着・発 |
日向山高原 着・発 |
扇沢着 |
---|---|---|---|---|
― | ■ 5:35 | ■ 5:48 | ■ 5:51 | 6:15 |
― | □ 6:15 | □ 6:28 | □ 6:31 | 6:55 |
― | 7:10 | 7:23 | 7:26 | 7:50 |
― | 8:00 | 8:13 | 8:16 | 8:40 |
― | ★ 8:30 | ★ 8:43 | ★ 8:46 | 9:10 |
特□ 7:50 | → | 9:25 | ||
9:00 | 9:13 | 9:16 | 9:40 | |
特8:15 | 降 9:25 | 降 9:35 | 降く 9:38 | 10:00 |
特9:00 | 降 10:10 | 降 10:20 | 降く 10:23 | 10:45 |
― | 10:30 | 10:43 | 10:46 | 11:10 |
― | 11:15 | 11:28 | 11:31 | 11:55 |
特10:30 | 降 11:40 | 降 11:50 | 降く 11:53 | 12:15 |
長野駅発 | 信濃大町 発 |
大町温泉郷 着・発 |
日向山高原 着・発 |
扇沢着 |
― | 12:20 | 12:33 | 12:36 | 13:00 |
― | 13:20 | 13:33 | 13:36 | 14:00 |
特12:30 | 降 13:40 | 降 13:50 | 降く 13:53 | 14:15 |
― | ★ 13:50 | ★ 14:03 | ★ 14:06 | 14:30 |
― | 14:20 | 14:33 | 14:36 | 15:00 |
特14:05 | 降 15:15 | 降 15:25 | 降く 15:28 | 15:50 |
― | 15:15 | 15:28 | 15:31 | 15:55 |