天気情報

現在のお天気

(立山黒部貫光(株)調べ)

室堂平
標高2,450m
くもり
12
(15:00)
黒部ダム
標高1,470m
くもり
18
(13:00)

天気予報サイト(参考)

リンク先のサイトは当社が運営するものではありません。また、リンク先のサイトの内容は、当社が承認または保証していることを意味するものではありません。リンク先のサイトの内容およびリンクサイトをご利用されたことで生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

過去の天気

(2020年〜2023年 立山黒部貫光(株)調べ)

立山室堂(標高2,450m)

4月
    中旬 下旬
午前9時 平均気温: 1.3℃ 4.9℃
晴・曇の確率: 50% 80%
午後1時 平均気温: 3.7℃ 7.2℃
晴・曇の確率: 61% 77%
5月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 4.9℃ 7.8℃ 6.6℃
晴・曇の確率: 80% 77% 67%
午後1時 平均気温: 7.2℃ 10.0℃ 9.2℃
晴・曇の確率: 63% 73% 76%
6月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 8.7℃ 10.5℃ 12.2℃
晴・曇の確率: 80% 67% 70%
午後1時 平均気温: 11.4℃ 12.6℃ 13.9℃
晴・曇の確率: 80% 67% 67%
7月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 14.3℃ 14.0℃ 16.3℃
晴・曇の確率: 63% 60% 88%
午後1時 平均気温: 15.7℃ 15.4℃ 18.2℃
晴・曇の確率: 53% 80% 76%
8月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 17.1℃ 15.1℃ 15.3℃
晴・曇の確率: 83% 60% 76%
午後1時 平均気温: 18.8℃ 16.3℃ 17.1℃
晴・曇の確率: 90% 47% 67%
9月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 14.5℃ 14.2℃ 11.7℃
晴・曇の確率: 67% 83% 67%
午後1時 平均気温: 16.1℃ 15.8℃ 14.2℃
晴・曇の確率: 63% 83% 77%
10月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 8.6℃ 5.8℃ 2.2℃
晴・曇の確率: 77% 70% 85%
午後1時 平均気温: 11.1℃ 8.7℃ 6.3℃
晴・曇の確率: 77% 77% 82%
11月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 2.8℃ -1.6℃ -1.8℃
晴・曇の確率: 73% 67% 57%
午後1時 平均気温: 6.4℃ 1.8℃ 1.8℃
晴・曇の確率: 73% 60% 63%

黒部ダム(標高1,470m)

4月
    中旬 下旬
午前9時 平均気温: 6.7℃ 8.3℃
晴・曇の確率: 72% 90%
午後1時 平均気温: 10.2℃ 15.2℃
晴・曇の確率: 67% 80%
5月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 9.4℃ 12.1℃ 12.9℃
晴・曇の確率: 83% 87% 76%
午後1時 平均気温: 14.0℃ 17.3℃ 17.4℃
晴・曇の確率: 67% 80% 88%
6月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 15.0℃ 16.0℃ 18.0℃
晴・曇の確率: 83% 80% 83%
午後1時 平均気温: 19.6℃ 19.8℃ 21.8℃
晴・曇の確率: 80% 80% 83%
7月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 18.9℃ 19.6℃ 19.6℃
晴・曇の確率: 67% 83% 94%
午後1時 平均気温: 23.0℃ 23.3℃ 23.9℃
晴・曇の確率: 67% 87% 94%
8月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 20.6℃ 19.3℃ 19.3℃
晴・曇の確率: 90% 67% 91%
午後1時 平均気温: 25.2℃ 22.3℃ 23.3℃
晴・曇の確率: 87% 70% 88%
9月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 18.3℃ 17.7℃ 15.4℃
晴・曇の確率: 73% 90% 77%
午後1時 平均気温: 21.7℃ 21.5℃ 19.7℃
晴・曇の確率: 77% 90% 83%
10月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 13.0℃ 10.5℃ 6.5℃
晴・曇の確率: 77% 83% 97%
午後1時 平均気温: 17.2℃ 15.2℃ 12.2℃
晴・曇の確率: 77% 83% 88%
11月
    上旬 中旬 下旬
午前9時 平均気温: 7.6℃ 4.5℃ 3.0℃
晴・曇の確率: 83% 77% 53%
午後1時 平均気温: 13.3℃ 8.4℃ 7.4℃
晴・曇の確率: 90% 70% 57%

関連リンク