- ホーム
- >
- 交通・運賃・時刻表
- >
- 運賃・料金・チケット
- >
- 運賃・料金:一般の方
普通運賃・片道[単位:円]
| 信濃大町 | |||||||||||
| 扇沢 | 1,330 | ||||||||||
| 670 | |||||||||||
| 湖・ダム | 1,500 | 2,830 | |||||||||
| 750 | 1,420 | ||||||||||
| 黒部平 | 840 | 2,340 | 3,670 | ||||||||
| 420 | 1,170 | 1,840 | |||||||||
| 大観峰 | 1,260 | 2,100 | 3,600 | 4,930 | |||||||
| 630 | 1,050 | 1,800 | 2,470 | ||||||||
| 室堂 | 2,100 | 3,360 | 4,200 | 5,700 | 7,030 | ||||||
| 1,050 | 1,680 | 2,100 | 2,850 | 3,520 | |||||||
| 弥陀ヶ原 | 780 | 2,880 | 4,140 | 4,980 | 6,480 | 7,810 | |||||
| 390 | 1,440 | 2,070 | 2,490 | 3,240 | 3,910 | ||||||
| 美女平 | 1,060 | 1,660 | 3,760 | 5,020 | 5,860 | 7,360 | 8,690 | ||||
| 530 | 830 | 1,880 | 2,510 | 2,930 | 3,680 | 4,350 | |||||
| 立山 | 700 | 1,760 | 2,360 | 4,460 | 5,720 | 6,560 | 8,060 | 9,390 | |||
| 350 | 880 | 1,180 | 2,230 | 2,860 | 3,280 | 4,030 | 4,700 | ||||
| 宇奈月 | 2,040 | 2,740 | 3,800 | 4,400 | 6,500 | 7,760 | 8,600 | 10,100 | 11,430 | ||
| 1,020 | 1,370 | 1,900 | 2,200 | 3,250 | 3,880 | 4,300 | 5,050 | 5,720 | |||
| 新魚津 | 900 | 1,540 | 2,240 | 3,300 | 3,900 | 6,000 | 7,260 | 8,100 | 9,600 | 10,930 | |
| 450 | 770 | 1,120 | 1,650 | 1,950 | 3,000 | 3,630 | 4,050 | 4,800 | 5,470 | ||
| 電鉄富山 | 750 | 1,790 | 1,170 | 1,870 | 2,930 | 3,530 | 5,630 | 6,890 | 7,730 | 9,230 | 10,560 |
| 380 | 900 | 590 | 940 | 1,470 | 1,770 | 2,820 | 3,450 | 3,870 | 4,620 | 5,290 |
普通運賃・往復[単位:円]
| 信濃大町 | |||||||||||
| 扇沢 | 2,400 | ||||||||||
| 1,200 | |||||||||||
| 湖・ダム | 2,500 | 4,900 | |||||||||
| 1,250 | 2,450 | ||||||||||
| 黒部平 | 1,260 | 3,760 | 6,160 | ||||||||
| 630 | 1,880 | 3,080 | |||||||||
| 大観峰 | 1,890 | 3,150 | 5,650 | 8,050 | |||||||
| 950 | 1,580 | 2,830 | 4,030 | ||||||||
| 室堂 | 3,150 | 5,040 | 6,300 | 8,800 | 11,200 | ||||||
| 1,580 | 2,530 | 3,160 | 4,410 | 5,610 | |||||||
| 弥陀ヶ原 | 1,370 | 4,520 | 6,410 | 7,670 | 10,170 | 12,570 | |||||
| 690 | 2,270 | 3,220 | 3,850 | 5,100 | 6,300 | ||||||
| 美女平 | 1,780 | 2,940 | 6,090 | 7,980 | 9,240 | 11,740 | 14,140 | ||||
| 890 | 1,470 | 3,050 | 4,000 | 4,630 | 5,880 | 7,080 | |||||
| 立山 | 1,250 | 3,030 | 4,190 | 7,340 | 9,230 | 10,490 | 12,990 | 15,390 | |||
| 630 | 1,520 | 2,100 | 3,680 | 4,630 | 5,260 | 6,510 | 7,710 | ||||
| 宇奈月 | 4,080 | 5,330 | 7,110 | 8,270 | 11,420 | 13,310 | 14,570 | 17,070 | 19,470 | ||
| 2,040 | 2,670 | 3,560 | 4,140 | 5,720 | 6,670 | 7,300 | 8,550 | 9,750 | |||
| 新魚津 | 1,800 | 3,080 | 4,330 | 6,110 | 7,270 | 10,420 | 12,310 | 13,570 | 16,070 | 18,470 | |
| 900 | 1,540 | 2,170 | 3,060 | 3,640 | 5,220 | 6,170 | 6,800 | 8,050 | 9,250 | ||
| 電鉄富山 | 1,500 | 3,580 | 2,340 | 3,590 | 5,370 | 6,530 | 9,680 | 11,570 | 12,830 | 15,330 | 17,730 |
| 760 | 1,800 | 1,180 | 1,810 | 2,700 | 3,280 | 4,860 | 5,810 | 6,440 | 7,690 | 8,890 |
| 上段:大人運賃 | ※小児運賃は、小学生に適用します。 ※障害者手帳(1種・2種)をお持ちの方は、 普通運賃の半額でご利用いただけます。 |
| 下段:小児運賃 |
| ・・・JRでお越しの方がよくご利用になります |
| ・・・マイカーでお越しの方がよくご利用になります |
富山地方鉄道・特急料金[単位:円]
| 指定席利用 | 自由席利用 | |||
| 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | |
| 電鉄富山~宇奈月温泉 | 410 | 310 | 200 | 100 |
| 電鉄富山~立山駅 | ||||
| 立山駅~宇奈月温泉 | ||||
| その他の区間 | 310 | 260 | 100 | 50 |
高原バス運賃表[単位:円]
| 美女平 | ブナ坂 | 滝見台 | 上ノ小平 | 弘法 | 追分 | 弥陀ヶ原 | 美松 | 天狗口 | 天狗平 | 室堂 | |
| 美女平 | - | 220 | 420 | 580 | 770 | 970 | 1,060 | 1,230 | 1,310 | 1,510 | 1,660 |
| 弥陀ヶ原 | 1,060 | 960 | 770 | 610 | 420 | 200 | - | 310 | 410 | 610 | 780 |
| 室堂 | 1,660 | 1,560 | 1,390 | 1,250 | 1,080 | 880 | 780 | 600 | 510 | 290 | - |
有料手回り品 料金表[1個あたり]
乗り物のご乗車にあたり、車内への持ち込み(運搬)に料金がかかる荷物がございます。
※手回り品とは、お客様が乗り物に乗車されるのに伴って車内に持ち込まれる、もしくは運搬される荷物のことをいいます。
<有料となる手回り品>
・重量が10キログラムを超える荷物
・スキー(1mを超えるもの)、スノーボード等
<料金の支払>
・料金は各乗り物1回の持ち込み(運搬)につき、お支払いいただきます。
・ご乗車になる駅のきっぷ売り場等で荷物をお見せのうえ、手回り品きっぷをご購入ください。
詳細は、駅係員にお尋ねください。
<持ち込みができない荷物>
・危険品(爆発、自然発火、腐敗、引火しやすいもので、他に危害を及ぼす恐れのあるもの)
・不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかける恐れがあるもの
・車両を汚損する恐れがあるもの等
| 乗り物 | [単位:円] |
| 立山ケーブルカー | 無料 |
| 高原バス(美女平~室堂) | 300 |
| 立山トンネルトロリーバス | 150 |
| 立山ロープウェイ | 150 |
| 黒部ケーブルカー | 100 |
| 関電トンネルトロリーバス | 210 |







※障害者手帳(1種・2種)をお持ちの方は、
普通運賃の半額でご利用いただけます。