ราคาค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)
 เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี)
 หมายเหตุ : จะไม่นับรวมเด็กหรือทารกที่อายุต่ำกว่า 6 ปี (ไม่เสียค่าโดยสาร)

| Dentetsu Toyama  | 
										1,420 710  | 
										4,440 2,230  | 
										5,510 2,760  | 
										10,560 5,290  | 
										Walk | 12,360 6,190  | 
										13,680 6,850  | 
										14,010 7,020  | 
										16,660 8,340  | 
									
| 2,840 1,420  | 
										Tateyama Station  | 
										3,020 1,520  | 
										4,090 2,050  | 
										9,140 4,580  | 
										
										10,940 5,480  | 
										12,260 6,140  | 
										12,590 6,310  | 
										15,240 7,630  | 
									|
| 8,300 4,150  | 
										5,460 2,730  | 
										Midagahara | 1,420 710  | 
										6,470 3,240  | 
										
										8,270 4,140  | 
										9,590 4,800  | 
										9,920 4,970  | 
										12,570 6,290  | 
									|
| 10,220 5,110  | 
										7,380 3,690  | 
										2,560 1,280  | 
										Murodo | 5,050 2,530  | 
										
										6,850 3,430  | 
										8,170 4,090  | 
										8,500 4,260  | 
										11,150 5,580  | 
									|
| 19,320 9,660  | 
										16,480 8,240  | 
										11,660 5,830  | 
										9,100 4,550  | 
										Kurobeko | |||||
| Walk | Kurobe Dam | 1,800 900  | 
										3,120 1,560  | 
										3,450 1,730  | 
										6,100 3,050  | 
									||||
| - | - | 14,860 7,430  | 
										12,300 6,150  | 
										
										3,200 1,600  | 
										Ogizawa | 1,320 660  | 
										1,650 830  | 
										4,300 2,150  | 
									|
| - | - | 17,500 8,750  | 
										14,940 7,470  | 
										
										5,840 2,920  | 
										2,640 1,320  | 
										Omachi Onsen  | 
										540 270  | 
										3,400 1,700  | 
									|
| - | - | 17,810 8,910  | 
										15,250 7,630  | 
										
										6,150 3,080  | 
										2,950 1,480  | 
										1,080 540  | 
										Shinano Omachi  | 
										2,900 1,450  | 
									|
| - | - | 23,460 11,730  | 
										20,900 10,450  | 
										
										11,800 5,900  | 
										8,600 4,300  | 
										6,800 3,400  | 
										5,800 2,900  | 
										Nagano | |
ตั๋วชุดสุดคุ้ม
Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass
ตั๋วแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ
นี่คือบัตรชุดเดินทาง ใช้ได้ตั้งแต่ผู้ที่มาจากเมืองใหญ่เช่น เกียวโต-โอซาก้า-นาโกย่า ต่าง ๆ โดยทางรถไฟ และใช้ในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะได้ด้วย